Athletic Timing

                       Salem Run'ucopia - 11/24/2016            
                        Riverfront Park, Salem, OR        
            

                                5K Run/Walk                                  
========================================================================
    Name                   Bib# Distance      Age      Pace         Time
------------------------------------------------------------------------
                                 Women                                  
------------------------------------------------------------------------
  1 Melina Damann            78 5K Run/Walk  (40)      6:25    19:57.00 
  2 Sarah Kenyon            235 5K Run/Walk  (16)      7:35    23:31.70 
  3 Kat Degroat             461 5K Run/Walk  (41)      7:36    23:35.70 
  4 Jeneane Douglas         100 5K Run/Walk  (51)      8:02    24:56.90 
  5 Renee Kempton           227 5K Run/Walk  (32)      8:19    25:50.80 
  6 Samantha Gardner        153 5K Run/Walk  (21)      8:25    26:07.50 
  7 Allison Oertel          310 5K Run/Walk  (41)      8:27    26:15.20 
  8 Allison Clark            56 5K Run/Walk  (26)      8:39    26:52.40 
  9 Cari Mabry              260 5K Run/Walk  (23)      8:46    27:15.40 
 10 Blanca Martinez         277 5K Run/Walk  (25)      8:47    27:16.10 
 11 Heather Rodriguez       339 5K Run/Walk  (32)      8:52    27:33.00 
 12 Kaley Stauff            498 5K Run/Walk  (23)      8:54    27:37.50 
 13 Michelle Swanger        394 5K Run/Walk  (36)      8:56    27:44.50 
 14 Lisa Gettig             159 5K Run/Walk  (60)      8:58    27:52.50 
 15 Angela Estrada          449 5K Run/Walk  (43)      9:06    28:16.80 
 16 Colleen Harrahill       189 5K Run/Walk  (24)      9:06    28:16.90 
 17 Delphine Maurer         456 5K Run/Walk  (13)      9:07    28:18.60 
 18 Paisley Sparks          373 5K Run/Walk  (11)      9:07    28:19.10 
 19 Amanda McCarthy         284 5K Run/Walk  (32)      9:10    28:28.20 
 20 Jennifer Pittman        322 5K Run/Walk  (56)      9:11    28:31.90 
 21 Julie Cleave             57 5K Run/Walk  (35)      9:22    29:04.50 
 22 Kristin Smith           491 5K Run/Walk  (38)      9:23    29:08.60 
 23 Morgan Collum            67 5K Run/Walk  (24)      9:23    29:08.60 
 24 Savannah Gardner        154 5K Run/Walk  (21)      9:23    29:09.60 
 25 Jennifer Bowers          41 5K Run/Walk  (40)      9:24    29:11.50 
 26 Maya Zavala             468 5K Run/Walk  (18)      9:26    29:18.20 
 27 Ana Boulay               38 5K Run/Walk  (13)      9:27    29:20.70 
 28 Lori Armstrong            8 5K Run/Walk  (40)      9:28    29:25.80 
 29 Michelle Fensler        130 5K Run/Walk  (20)      9:29    29:27.40 
 30 Brooke Rogers           344 5K Run/Walk  (12)      9:30    29:30.40 
 31 Halee Pyatt             328 5K Run/Walk  (24)      9:30    29:30.70 
 32 Tara Cunningham          74 5K Run/Walk  (29)      9:31    29:35.30 
 33 Stormy Boyles            43 5K Run/Walk  (39)      9:35    29:46.90 
 34 Alana Fontaine          448 5K Run/Walk  (33)      9:35    29:47.10 
 35 Kimberly Ross           348 5K Run/Walk  (40)      9:36    29:50.80 
 36 Teri Wright             453 5K Run/Walk  (53)      9:38    29:55.50 
 37 Janelle Weigand         416 5K Run/Walk  (30)      9:42    30:06.60 
 38 Brittni Rogers          343 5K Run/Walk  (22)      9:46    30:21.10 
 39 Maria Panek             454 5K Run/Walk  (38)      9:48    30:28.20 
 40 Rachael Estrada         122 5K Run/Walk  (12)      9:52    30:38.00 
 41 Valerie Haley           179 5K Run/Walk  (29)      9:53    30:42.10 
 42 Courtney Bassett         18 5K Run/Walk  (21)     10:01    31:06.90 
 43 Suzanne Collins          66 5K Run/Walk  (46)     10:02    31:09.80 
 44 JoBeth Rube             349 5K Run/Walk  (52)     10:03    31:12.80 
 45 Daniela Ruiz            350 5K Run/Walk  (22)     10:05    31:18.20 
 46 Nina White              422 5K Run/Walk  (42)     10:11    31:37.30 
 47 Katelyn Davis            90 5K Run/Walk  (25)     10:11    31:38.50 
 48 Lindsey Zagar           438 5K Run/Walk  (32)     10:16    31:54.60 
 48 JESSICA RATLIFF         332 5K Run/Walk  (37)     10:16    31:54.60 
 50 Ashley Setzer           358 5K Run/Walk  (16)     10:18    31:59.00 
 51 Amanda Setzer           357 5K Run/Walk  (24)     10:19    32:04.30 
 52 Debbie Duggan           102 5K Run/Walk  (47)     10:21    32:08.80 
 53 Lauren Smith            368 5K Run/Walk  (34)     10:21    32:09.50 
 54 Allie Mansfield         271 5K Run/Walk  (33)     10:25    32:21.60 
 55 Kiera White             421 5K Run/Walk  (12)     10:27    32:27.60 
 56 Jennifer Davidson       489 5K Run/Walk  (26)     10:28    32:30.10 
 57 Kelly Munns             490 5K Run/Walk  (35)     10:28    32:30.30 
 58 Jennifer Razmus         334 5K Run/Walk  (31)     10:28    32:31.00 
 59 Catherine Trottman      402 5K Run/Walk  (31)     10:30    32:36.40 
 60 Janis Short             363 5K Run/Walk  (50)     10:30    32:37.60 
 61 Merina Thompson         496 5K Run/Walk  (14)     10:30    32:38.70 
 62 Karen Freeman           149 5K Run/Walk  (54)     10:31    32:40.50 
 63 Sarah Jean Marshall     276 5K Run/Walk  (31)     10:32    32:42.40 
 64 Rhonda Kutzer           242 5K Run/Walk  (53)     10:32    32:44.00 
 65 Ellen Svadlenak         391 5K Run/Walk  (24)     10:33    32:47.00 
 66 Danielle Howell         203 5K Run/Walk  (29)     10:38    33:00.80 
 67 Beth Markussen          274 5K Run/Walk  (57)     10:39    33:05.70 
 68 Elizabeth Anderson        5 5K Run/Walk  (22)     10:42    33:14.20 
 69 Anne Marie Aydelott     455 5K Run/Walk  (43)     10:44    33:20.90 
 70 Amber Stewart           383 5K Run/Walk  (11)     10:53    33:49.80 
 71 Sophia Woolard          487 5K Run/Walk  (11)     10:56    33:59.70 
 72 Jennifer Friedman       482 5K Run/Walk  (39)     10:57    34:00.30 
 73 CATHERINE BOULAY         39 5K Run/Walk  (45)     10:59    34:06.70 
 74 Ericka Haas             174 5K Run/Walk  (44)     10:59    34:06.90 
 75 Marissa Gainer          152 5K Run/Walk  (28)     11:00    34:10.80 
 76 Rachael Domeyer          97 5K Run/Walk  (23)     11:01    34:13.10 
 77 Brandy Nichols          480 5K Run/Walk  (39)     11:03    34:19.40 
 78 Nicole Watts            465 5K Run/Walk  (31)     11:10    34:41.00 
 79 Lacey Russell           466 5K Run/Walk  (33)     11:10    34:41.00 
 80 Vanessa Rodriguez       342 5K Run/Walk  (28)     11:12    34:49.00 
 81 Steffanie Rodriguez     340 5K Run/Walk  (24)     11:12    34:49.00 
 82 Tehra Cloyd              60 5K Run/Walk  (37)     11:19    35:08.70 
 83 Hannah Meyers           295 5K Run/Walk  (12)     11:20    35:11.40 
 84 Helen Shafran           362 5K Run/Walk  (51)     11:22    35:17.70 
 85 Arabella Pobuda         325 5K Run/Walk  (10)     11:22    35:18.80 
 86 Rachel Jungling         225 5K Run/Walk  (19)     11:24    35:24.10 
 87 Michelle Herrington     195 5K Run/Walk  (43)     11:25    35:26.90 
 88 Samantha Davies          88 5K Run/Walk  (33)     11:26    35:32.80 
 89 Kayla Pobuda            326 5K Run/Walk  (11)     11:26    35:32.80 
 90 Monica Estrada          121 5K Run/Walk  (40)     11:27    35:35.30 
 91 Julia McFerron          287 5K Run/Walk  (35)     11:29    35:39.40 
 92 KELLI VESPER            403 5K Run/Walk  (52)     11:33    35:51.80 
 93 Melissa Webb            409 5K Run/Walk  (39)     11:39    36:11.70 
 94 Merideth Patterson      321 5K Run/Walk  (35)     11:41    36:18.30 
 95 Susan Dobkins            94 5K Run/Walk  (50)     11:46    36:33.50 
 96 Arianna Jantze          214 5K Run/Walk  (39)     11:50    36:45.10 
 97 Taylor Adams              1 5K Run/Walk  (23)     11:52    36:51.70 
 98 Cheryl Rosecrans        346 5K Run/Walk  (51)     11:52    36:51.80 
 99 Jennifer Richards       447 5K Run/Walk  (24)     11:53    36:54.10 
100 April Murazzo           302 5K Run/Walk  (33)     11:53    36:54.40 
101 Heather Ebert           105 5K Run/Walk  (33)     11:55    37:01.10 
102 Sarah ONeil             314 5K Run/Walk  (31)     11:55    37:01.30 
103 Karen Macdonald         261 5K Run/Walk  (52)     11:56    37:05.80 
104 Jennifer Haas           175 5K Run/Walk  (43)     11:57    37:07.90 
105 Lisa Stewart            384 5K Run/Walk  (39)     11:58    37:11.80 
106 Grayce Mack             268 5K Run/Walk  (24)     12:02    37:22.70 
107 Olivia Mersereau        494 5K Run/Walk  (11)     12:02    37:24.40 
108 Elena Thompson          497 5K Run/Walk  (11)     12:02    37:25.00 
109 Marina Watson           406 5K Run/Walk  (24)     12:04    37:28.20 
110 Lindsay Ricketts        336 5K Run/Walk  (28)     12:10    37:49.70 
111 Burgundy Waller         405 5K Run/Walk  (25)     12:10    37:49.80 
112 Shannon Schmidtke       353 5K Run/Walk  (49)     12:15    38:03.50 
113 Emily Eddy              106 5K Run/Walk  (26)     12:17    38:11.30 
114 Judy Gobat              164 5K Run/Walk  (62)     12:19    38:16.40 
115 Lisa Davies              87 5K Run/Walk  (49)     12:21    38:24.00 
116 Elizabeth Bate           21 5K Run/Walk  (32)     12:22    38:26.00 
117 Anna Haas               172 5K Run/Walk  (13)     12:22    38:26.20 
118 Mary Fenton             131 5K Run/Walk  (62)     12:26    38:38.70 
119 Molly Berning            26 5K Run/Walk  (13)     12:29    38:48.20 
120 Sonya Collum             68 5K Run/Walk  (52)     12:41    39:25.70 
121 Arianna Leber           248 5K Run/Walk  (9)      12:45    39:37.90 
122 Saber Gilbert           162 5K Run/Walk  (26)     12:46    39:38.90 
123 Madison Shuck           365 5K Run/Walk  (15)     12:46    39:40.90 
124 Stephanie Burleson      446 5K Run/Walk  (22)     12:49    39:50.00 
125 Paige Burleson           49 5K Run/Walk  (12)     12:49    39:50.30 
126 Davia Christiansen       54 5K Run/Walk  (36)     12:52    39:59.20 
127 Claire Boulay            40 5K Run/Walk  (10)     12:56    40:11.50 
128 HaVi Dang                80 5K Run/Walk  (43)     12:56    40:11.60 
129 Ashlee Herrington       194 5K Run/Walk  (30)     12:59    40:19.90 
130 Laura Babcock            16 5K Run/Walk  (53)     12:59    40:21.80 
131 Madison Hall            459 5K Run/Walk  (22)     13:03    40:33.80 
132 Lauren Fojaco           145 5K Run/Walk  (25)     13:04    40:35.90 
133 Marilyn Edwards         110 5K Run/Walk  (54)     13:14    41:08.60 
134 TiAnna Wright           432 5K Run/Walk  (27)     13:17    41:15.20 
135 Trisha Harrahill        191 5K Run/Walk  (57)     13:19    41:24.20 
136 Izzie Mansfield         272 5K Run/Walk  (9)      13:21    41:30.00 
137 Chrissie Bertsch         27 5K Run/Walk  (49)     13:21    41:30.20 
138 Lyssa Thompson          492 5K Run/Walk  (20)     13:22    41:33.20 
139 Molly Kenyon            233 5K Run/Walk  (13)     13:26    41:43.50 
140 Cathy McCarron          281 5K Run/Walk  (47)     13:27    41:47.40 
141 Debbie Estabrook        117 5K Run/Walk  (55)     13:28    41:51.90 
142 Erin Estabrook          118 5K Run/Walk  (18)     13:29    41:52.60 
143 Sarah Estabrook         119 5K Run/Walk  (21)     13:29    41:52.70 
144 Sue Snyder              372 5K Run/Walk  (68)     13:35    42:12.40 
145 Leah Wall               404 5K Run/Walk  (21)     13:36    42:15.30 
146 Cheryl Meyers           294 5K Run/Walk  (46)     13:40    42:29.40 
147 Cindy Hall              458 5K Run/Walk  (53)     13:42    42:35.80 
148 Kristin Mansfield       273 5K Run/Walk  (34)     13:43    42:37.70 
149 Christina Healy         193 5K Run/Walk  (34)     13:46    42:46.50 
150 Ricky Reyes             335 5K Run/Walk  (28)     13:51    43:03.30 
151 Stacy Lyman             258 5K Run/Walk  (41)     13:58    43:24.20 
152 Madelene Anderson         7 5K Run/Walk  (19)     14:02    43:35.40 
153 Apinya Garner           156 5K Run/Walk  (55)     14:03    43:38.90 
154 Kathryn Anderson          6 5K Run/Walk  (18)     14:08    43:54.40 
155 Susie Gentry            158 5K Run/Walk  (10)     14:10    44:01.20 
156 MARIA NOYES             306 5K Run/Walk  (59)     14:14    44:15.00 
157 Jill McLean             290 5K Run/Walk  (35)     14:15    44:16.20 
158 McKenzie Searles        355 5K Run/Walk  (21)     14:21    44:36.30 
159 Monique Yearby          436 5K Run/Walk  (34)     14:22    44:37.40 
160 Andrea Juarez           222 5K Run/Walk  (22)     14:24    44:43.90 
161 Rachel Parks            320 5K Run/Walk  (21)     14:28    44:58.40 
162 Flora Maciel            265 5K Run/Walk  (23)     14:29    45:00.20 
163 Megan Kenyon            232 5K Run/Walk  (11)     14:29    45:00.60 
164 Julie Kenyon            230 5K Run/Walk  (44)     14:33    45:11.60 
165 Brittany Springer       376 5K Run/Walk  (30)     14:42    45:42.50 
166 Anna Cox                 71 5K Run/Walk  (44)     14:44    45:48.70 
167 Taryn Arvold              9 5K Run/Walk  (36)     14:45    45:51.10 
168 Sheri Burleson           50 5K Run/Walk  (49)     14:47    45:55.30 
169 Karly Kenyon            231 5K Run/Walk  (6)      14:49    46:03.00 
170 Jillian McQueen         293 5K Run/Walk  (9)      15:01    46:40.10 
171 Ann McQueen             292 5K Run/Walk  (46)     15:01    46:40.50 
172 Anna Wright             430 5K Run/Walk  (24)     15:05    46:52.20 
173 Stacy Foster            147 5K Run/Walk  (33)     15:11    47:10.80 
174 Joy Foster              146 5K Run/Walk  (10)     15:11    47:11.00 
175 Megan Harper            186 5K Run/Walk  (32)     15:11    47:11.50 
176 Isabelle Leber          250 5K Run/Walk  (6)      15:12    47:14.30 
177 Melissa Jungling        224 5K Run/Walk  (47)     15:18    47:34.20 
178 Heidi Grant             168 5K Run/Walk  (43)     15:27    47:59.60 
179 Chelsea Stockner        386 5K Run/Walk  (32)     15:30    48:09.80 
180 Hannah Rodriguez        338 5K Run/Walk  (48)     15:31    48:13.00 
181 Terri Clifton           469 5K Run/Walk  (32)     15:31    48:13.50 
182 Kristi Swartz           397 5K Run/Walk  (47)     15:33    48:21.00 
183 Megan Wroblewski        433 5K Run/Walk  (19)     15:37    48:31.80 
184 Barb Priebe             327 5K Run/Walk  (60)     15:42    48:49.10 
185 Elisabeth Giese         160 5K Run/Walk  (23)     15:44    48:54.40 
186 Marci Johnson           218 5K Run/Walk  (49)     15:56    49:30.70 
187 Megan Steele            379 5K Run/Walk  (39)     16:01    49:45.20 
188 Kati McKee              288 5K Run/Walk  (60)     16:02    49:49.30 
189 Morgan Shuck            366 5K Run/Walk  (13)     16:05    49:57.80 
190 Karen Salinas           476 5K Run/Walk  (42)     16:05    49:58.70 
191 Jill Shuck              364 5K Run/Walk  (43)     16:05    49:59.20 
192 Michele Buck             45 5K Run/Walk  (63)     16:12    50:20.40 
193 Caitlin Hutchison       209 5K Run/Walk  (29)     16:15    50:28.90 
194 Jennifer Collins         65 5K Run/Walk  (49)     16:23    50:55.00 
195 Consuelo Maciel         263 5K Run/Walk  (45)     16:25    51:00.10 
196 Laura Plant             324 5K Run/Walk  (54)     16:30    51:17.70 
197 Marge Cook               70 5K Run/Walk  (51)     16:30    51:18.00 
198 Madison Hayes           192 5K Run/Walk  (21)     16:35    51:30.90 
199 Madeline Johnson        217 5K Run/Walk  (17)     16:35    51:31.00 
200 Sharon Eggers           111 5K Run/Walk  (54)     16:38    51:42.50 
201 Tracy Wroblewski        434 5K Run/Walk  (47)     16:42    51:53.00 
202 Melissa Wiedeman        426 5K Run/Walk  (41)     16:46    52:05.70 
203 Karla Holland           199 5K Run/Walk  (44)     16:49    52:17.00 
204 Emily Webber            412 5K Run/Walk  (21)     16:54    52:31.90 
205 Dina Webber             411 5K Run/Walk  (49)     16:55    52:35.70 
206 Sandy Larson            247 5K Run/Walk  (62)     16:57    52:40.30 
207 Lillian Miller          299 5K Run/Walk  (8)      17:04    53:01.30 
208 Cheryl Miller           297 5K Run/Walk  (36)     17:04    53:02.00 
209 Priscilla Seybert       361 5K Run/Walk  (67)     17:06    53:09.00 
210 Deborah Ficek           140 5K Run/Walk  (45)     17:09    53:19.40 
211 Erika Jackola           212 5K Run/Walk  (43)     17:15    53:37.30 
212 Jaime Miller            298 5K Run/Walk  (35)     17:23    54:00.50 
213 Alma Garibay            155 5K Run/Walk  (30)     17:25    54:07.20 
214 Michele Feeley          128 5K Run/Walk  (45)     17:41    54:57.60 
215 Candice Tavernier       398 5K Run/Walk  (41)     17:41    54:58.00 
216 Kendall Amann             2 5K Run/Walk  (16)     17:58    55:49.00 
217 Judy Irvin              452 5K Run/Walk  (73)     18:13    56:36.70 
218 Kim Wicks               423 5K Run/Walk  (50)     18:32    57:37.20 
219 Ardith Watterud         407 5K Run/Walk  (72)     18:32    57:37.60 
220 Kirsten Sprague         375 5K Run/Walk  (27)     18:33    57:37.90 
221 Wendy Setzer            360 5K Run/Walk  (51)     18:33    57:38.20 
222 Alice Hubbell           205 5K Run/Walk  (44)     18:59    59:01.00 
223 Stacy Jungling          226 5K Run/Walk  (16)     19:18    59:58.20 
224 Paula Ortlieb           317 5K Run/Walk  (56)     19:47  1:01:29.10 
225 Sharon Emery            114 5K Run/Walk  (52)     19:47  1:01:29.20 
226 Celeste Wiedeman        425 5K Run/Walk  (62)     19:54  1:01:52.20 
------------------------------------------------------------------------
                                  Men                                   
------------------------------------------------------------------------
  1 Cameron Douglas          99 5K Run/Walk  (18)      6:03    18:47.60 
  2 Bob Goodrich            462 5K Run/Walk  (42)      6:07    18:58.80 
  3 Bryan Falls             125 5K Run/Walk  (18)      6:22    19:46.70 
  4 David Raska             479 5K Run/Walk  (39)      6:24    19:51.50 
  5 Mike Damann              79 5K Run/Walk  (35)      6:25    19:56.40 
  6 Paul Butera              51 5K Run/Walk  (19)      6:31    20:14.50 
  7 Mason Obery             309 5K Run/Walk  (14)      6:39    20:37.60 
  8 Ian Hammerquist         181 5K Run/Walk  (15)      6:57    21:36.60 
  9 Vahan Michaelian        296 5K Run/Walk  (35)      7:01    21:46.60 
 10 Michael Lindley         474 5K Run/Walk  (41)      7:08    22:08.60 
 11 Eric Maurer             457 5K Run/Walk  (15)      7:13    22:24.80 
 12 Gary Obery              308 5K Run/Walk  (48)      7:14    22:29.40 
 13 Adrian Maciel           262 5K Run/Walk  (16)      7:16    22:34.90 
 14 Jake Collins             64 5K Run/Walk  (17)      7:20    22:47.40 
 15 Cooper Johnson          216 5K Run/Walk  (14)      7:21    22:50.50 
 16 Cole Hansen             183 5K Run/Walk  (10)      7:38    23:42.10 
 17 Jack Hansen             184 5K Run/Walk  (8)       7:39    23:44.80 
 18 Brent Halse             460 5K Run/Walk  (52)      7:44    24:02.10 
 19 Bryan Marquez           472 5K Run/Walk  (13)      7:45    24:02.80 
 20 Erik Hammerquist        180 5K Run/Walk  (18)      7:48    24:15.10 
 21 Joseph Weigand III      418 5K Run/Walk  (27)      7:49    24:15.40 
 22 Logan Shamblin          451 5K Run/Walk  (10)      7:49    24:16.10 
 23 Scott Zagar             439 5K Run/Walk  (32)      7:50    24:20.00 
 24 Camden White            420 5K Run/Walk  (14)      7:54    24:31.90 
 25 Alexander Taylor        399 5K Run/Walk  (13)      7:56    24:38.20 
 26 Connor Oertel           311 5K Run/Walk  (10)      7:57    24:40.30 
 27 John Lamey              244 5K Run/Walk  (25)      7:57    24:40.70 
 28 Brian White             419 5K Run/Walk  (42)      7:57    24:41.50 
 29 Caleb Goodrich          463 5K Run/Walk  (15)      8:01    24:54.90 
 30 Dave Webb               408 5K Run/Walk  (42)      8:03    24:58.90 
 31 Charles Swanger         393 5K Run/Walk  (38)      8:04    25:02.60 
 32 Kevin Giese             161 5K Run/Walk  (24)      8:05    25:05.20 
 33 Spencer McCarron        283 5K Run/Walk  (19)      8:07    25:12.10 
 34 Josh Bartosz             17 5K Run/Walk  (34)      8:08    25:15.40 
 35 Roland Mack             269 5K Run/Walk  (56)      8:14    25:33.80 
 36 Steven Markussen        275 5K Run/Walk  (65)      8:14    25:35.30 
 37 Jeff Freeman            148 5K Run/Walk  (23)      8:15    25:36.20 
 38 Lance Cornick           478 5K Run/Walk  (32)      8:15    25:36.60 
 39 Trevor RATLIFF          333 5K Run/Walk  (10)      8:18    25:46.40 
 40 Josh Rhoddes            477 5K Run/Walk  (31)      8:19    25:49.60 
 41 Isaac Bassett            19 5K Run/Walk  (31)      8:19    25:49.70 
 42 Joseph Wright           431 5K Run/Walk  (27)      8:21    25:57.40 
 43 Riley Buley              46 5K Run/Walk  (23)      8:22    25:59.30 
 44 Steven Rodriguez        341 5K Run/Walk  (24)      8:30    26:24.60 
 45 Drew Taylor             400 5K Run/Walk  (30)      8:32    26:29.50 
 46 Aaron Parks             319 5K Run/Walk  (24)      8:33    26:35.00 
 47 Troy Wicks              424 5K Run/Walk  (50)      8:36    26:42.90 
 48 Ashton Lady             243 5K Run/Walk  (12)      8:37    26:45.90 
 49 Nolan Ficek             141 5K Run/Walk  (13)      8:37    26:46.80 
 50 Joey Haas               176 5K Run/Walk  (11)      8:37    26:46.90 
 51 Michael Hargitt         185 5K Run/Walk  (25)      8:40    26:54.40 
 52 Guy Setzer              359 5K Run/Walk  (55)      8:43    27:03.80 
 53 Walop Glinphratum       163 5K Run/Walk  (51)      8:43    27:04.40 
 54 Branin Cook              69 5K Run/Walk  (46)      8:55    27:41.10 
 55 Jeremiah RATLIFF        331 5K Run/Walk  (12)      8:56    27:44.80 
 56 Fox Avery                11 5K Run/Walk  (19)      8:58    27:49.90 
 57 Daniel Avery             10 5K Run/Walk  (57)      8:58    27:50.10 
 58 Tim McCarthy            285 5K Run/Walk  (34)      9:00    27:59.10 
 59 Robert Nicholas Estrad  124 5K Run/Walk  (16)      9:03    28:06.50 
 60 Robert Estrada          123 5K Run/Walk  (48)      9:04    28:09.80 
 61 Vince Duggan            103 5K Run/Walk  (48)      9:06    28:17.70 
 62 Ryan Sparks             374 5K Run/Walk  (44)      9:07    28:19.60 
 63 Christopher Burleson    445 5K Run/Walk  (22)      9:17    28:49.80 
 64 Andrew Burleson          47 5K Run/Walk  (15)      9:17    28:50.20 
 65 Bill OMalley            313 5K Run/Walk  (63)      9:18    28:53.30 
 66 Shawn Cleave             58 5K Run/Walk  (40)      9:20    28:59.30 
 67 Foster Kimble           236 5K Run/Walk  (70)      9:22    29:05.60 
 68 Kevin Boyles             42 5K Run/Walk  (38)      9:22    29:06.20 
 69 Chase Clair              55 5K Run/Walk  (24)      9:23    29:08.50 
 70 Jacob Domeyer            96 5K Run/Walk  (26)      9:25    29:16.60 
 71 Thomas Cally            464 5K Run/Walk  (27)      9:26    29:19.60 
 72 Ethan Kueny             240 5K Run/Walk  (14)      9:27    29:20.50 
 73 Russell Yost            437 5K Run/Walk  (36)      9:27    29:21.00 
 74 Isaiah RATLIFF          330 5K Run/Walk  (7)       9:27    29:22.70 
 75 Theo Ishii              210 5K Run/Walk  (20)      9:29    29:28.40 
 76 Thomas Ortlieb          318 5K Run/Walk  (51)      9:31    29:32.60 
 77 Kevin Swartz            396 5K Run/Walk  (49)      9:31    29:34.70 
 78 Ernesto Gonzalez        166 5K Run/Walk  (24)      9:32    29:38.50 
 79 Joshua Fisher           142 5K Run/Walk  (42)      9:34    29:41.90 
 80 Kirk Rose               345 5K Run/Walk  (69)      9:47    30:23.50 
 81 Jonathan Gainer         151 5K Run/Walk  (31)      9:55    30:48.70 
 82 Dean Anderson             4 5K Run/Walk  (59)      9:56    30:50.70 
 83 Dylan Lyman             256 5K Run/Walk  (15)      9:58    30:57.30 
 84 Ben Douglas              98 5K Run/Walk  (14)     10:02    31:09.60 
 85 Jeff Hilfiker           196 5K Run/Walk  (62)     10:02    31:11.20 
 86 Mike Harrahill          190 5K Run/Walk  (62)     10:03    31:14.60 
 87 Gregory Coe              61 5K Run/Walk  (31)     10:09    31:32.90 
 88 Andrew McFerron         286 5K Run/Walk  (33)     10:10    31:35.50 
 89 Joshua Delamarter        92 5K Run/Walk  (21)     10:11    31:37.90 
 90 James Jungling          223 5K Run/Walk  (49)     10:17    31:58.00 
 91 Bryan Fletcher          143 5K Run/Walk  (46)     10:27    32:28.90 
 92 David Lyman             255 5K Run/Walk  (45)     10:28    32:30.30 
 93 Beckett Mersereau       495 5K Run/Walk  (9)      10:31    32:40.50 
 94 Scott Svadlenak         392 5K Run/Walk  (21)     10:33    32:46.90 
 95 Pete Mersereau          493 5K Run/Walk  (20)     10:34    32:50.80 
 96 David Anderson            3 5K Run/Walk  (51)     10:42    33:14.90 
 97 Karl Dettwyler          501 5K Run/Walk  (41)     10:44    33:21.50 
 98 Skylar Kempton          228 5K Run/Walk  (12)     10:45    33:23.40 
 99 Jonathan Jones          220 5K Run/Walk  (21)     10:47    33:28.80 
100 Andrew Hussey           207 5K Run/Walk  (35)     10:50    33:39.50 
101 Ben Hussey              208 5K Run/Walk  (32)     10:50    33:39.60 
102 Morgan Smith            369 5K Run/Walk  (35)     10:51    33:43.80 
103 Andrew Jr Woolard       486 5K Run/Walk  (14)     10:55    33:53.90 
104 Jack Edwards            109 5K Run/Walk  (19)     11:01    34:14.50 
105 Ken Freeman             150 5K Run/Walk  (53)     11:04    34:23.70 
106 Alex Rux                351 5K Run/Walk  (36)     11:12    34:48.00 
107 Francisco Maciel        266 5K Run/Walk  (24)     11:14    34:54.20 
108 Peter Douglas           101 5K Run/Walk  (57)     11:17    35:02.60 
109 Tyler Mack              270 5K Run/Walk  (24)     11:18    35:06.40 
110 Oliver Cloyd             59 5K Run/Walk  (9)      11:18    35:08.20 
111 Elias King              481 5K Run/Walk  (18)     11:28    35:36.50 
112 Dan Rosecrans           347 5K Run/Walk  (52)     11:52    36:52.10 
113 Andrew Ebert            104 5K Run/Walk  (34)     11:55    37:00.80 
114 Andrew Woolard          484 5K Run/Walk  (42)     12:05    37:33.20 
115 William Woolard         488 5K Run/Walk  (9)      12:05    37:33.20 
116 Steve Gobat             165 5K Run/Walk  (68)     12:13    37:56.20 
117 Thomas Davies            89 5K Run/Walk  (46)     12:22    38:24.20 
118 Pat Morgan              301 5K Run/Walk  (57)     12:22    38:26.70 
119 Greg Axe                 12 5K Run/Walk  (51)     12:22    38:26.80 
120 Marc Burleson            48 5K Run/Walk  (46)     12:23    38:28.80 
121 Steve Fenton            132 5K Run/Walk  (73)     12:26    38:38.60 
122 Nathan Howell           204 5K Run/Walk  (33)     12:26    38:38.70 
123 Dustin Haas             173 5K Run/Walk  (43)     12:49    39:49.60 
124 Wade White              440 5K Run/Walk  (67)     12:54    40:03.90 
125 Brian Fenderson         129 5K Run/Walk  (59)     13:00    40:22.50 
126 Jared Webber            413 5K Run/Walk  (17)     13:01    40:27.00 
127 Sam McLean              291 5K Run/Walk  (37)     13:03    40:33.50 
128 Darrell Babcock          15 5K Run/Walk  (53)     13:03    40:33.60 
129 Sam Kenyon              234 5K Run/Walk  (17)     13:26    41:43.40 
130 Robert Johnson          219 5K Run/Walk  (49)     13:48    42:52.90 
131 Matthew Eder            108 5K Run/Walk  (9)      14:08    43:55.60 
132 David Eder              107 5K Run/Walk  (45)     14:08    43:56.20 
133 James O'Neil            315 5K Run/Walk  (31)     14:14    44:12.50 
134 Jerry Gentry            157 5K Run/Walk  (66)     14:15    44:16.40 
135 Vin Searles             356 5K Run/Walk  (62)     14:21    44:36.70 
136 Chris Yearby            435 5K Run/Walk  (34)     14:22    44:37.70 
137 Randy Springer          377 5K Run/Walk  (9)      14:41    45:36.60 
138 Joe Hitselberger        198 5K Run/Walk  (35)     14:45    45:51.30 
139 Gordon Kenyon           229 5K Run/Walk  (46)     14:49    46:03.10 
